| ·校園大門(mén)智能人臉監(jiān)控分析系統(tǒng)解決方案(201604新版本) | [2016-10-8] | |
| ·山西省曲沃中學(xué)校園安全管理子系統(tǒng)之通道管理子系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 | [2015-1-5] | |
| ·太原科技大學(xué)一卡通項(xiàng)目水控管理子系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)效果 | [2015-1-5] | |
| ·安檢應(yīng)用案例 | [2014-7-7] | |
| ·人行通道與車(chē)輛通道三 | [2014-7-2] | |
| ·人行通道與車(chē)輛通道二 | [2014-7-2] | |
| ·理化生實(shí)驗(yàn)室效果二 | [2014-6-28] | |
| ·理化生實(shí)驗(yàn)室效果 | [2014-6-28] | |
| ·訪(fǎng)客機(jī)現(xiàn)場(chǎng)使用效果 | [2014-6-28] | |
| ·閘機(jī)組演示二 | [2014-6-28] | |
| ·閘機(jī)組演示一 | [2014-6-28] | |
| ·門(mén)禁應(yīng)用案例 | [2014-6-28] | |
| ·人行通道與車(chē)輛通道 | [2014-6-28] | |
| ·門(mén)禁應(yīng)用案例 | [2014-6-28] | |
| ·門(mén)禁示意圖 | [2014-6-28] | |
| ·安檢門(mén)展示 | [2014-6-27] | |
| ·安檢門(mén)展示 | [2014-6-27] | |
| ·訪(fǎng)客管理系統(tǒng) | [2014-6-27] | |
| ·通道門(mén)禁管理子系統(tǒng)案例展示 | [2014-6-27] | |
| ·校園自助打印復(fù)印系統(tǒng) | [2014-6-27] | |


