| ·校園大門智能人臉監控分析系統解決方案(201604新版本) | [2016-10-8] | |
| ·山西省曲沃中學校園安全管理子系統之通道管理子系統現場圖片 | [2015-1-5] | |
| ·太原科技大學一卡通項目水控管理子系統現場效果 | [2015-1-5] | |
| ·安檢應用案例 | [2014-7-7] | |
| ·人行通道與車輛通道三 | [2014-7-2] | |
| ·人行通道與車輛通道二 | [2014-7-2] | |
| ·理化生實驗室效果二 | [2014-6-28] | |
| ·理化生實驗室效果 | [2014-6-28] | |
| ·訪客機現場使用效果 | [2014-6-28] | |
| ·閘機組演示二 | [2014-6-28] | |
| ·閘機組演示一 | [2014-6-28] | |
| ·門禁應用案例 | [2014-6-28] | |
| ·人行通道與車輛通道 | [2014-6-28] | |
| ·門禁應用案例 | [2014-6-28] | |
| ·門禁示意圖 | [2014-6-28] | |
| ·安檢門展示 | [2014-6-27] | |
| ·安檢門展示 | [2014-6-27] | |
| ·訪客管理系統 | [2014-6-27] | |
| ·通道門禁管理子系統案例展示 | [2014-6-27] | |
| ·校園自助打印復印系統 | [2014-6-27] | |


