| ·2015年春節(jié)放假通知 | [2015-2-7] | |
| ·基于Mifare1射頻卡的非接觸式淋浴器的硬件設(shè)計 | [2015-2-3] | |
| ·售飯系統(tǒng)解決方案之脫機消費和時實消費 | [2015-2-3] | |
| ·人事管理系統(tǒng)與考勤機接口實現(xiàn)研究 | [2015-2-3] | |
| ·山西省曲沃中學校園安全管理子系統(tǒng)之通道管理子系統(tǒng)現(xiàn)場圖片 | [2015-1-5] | |
| ·太原科技大學一卡通項目水控管理子系統(tǒng)現(xiàn)場效果 | [2015-1-5] | |
| ·2015元旦放假通知 | [2014-12-29] | |
| ·公司喬遷新址公告 | [2014-12-18] | |
| ·去年門禁市場規(guī)模達59億元 今年預(yù)增20% | [2014-7-17] | |
| ·新一代消費機 支持多種消費模式 | [2014-7-17] | |
| ·熱烈祝賀本公司新網(wǎng)站升級試運行 | [2014-7-16] | |
| ·熱烈慶祝忻州繁峙中學一卡通項目成功簽約! | [2014-7-14] | |
| ·手持收費機前景廣闊,市場需求明朗 | [2014-7-12] | |
| ·基于有源RFID技術(shù)構(gòu)造平安校園管理 | [2014-7-10] | |
| ·安檢應(yīng)用案例 | [2014-7-7] | |
| ·人行通道與車輛通道三 | [2014-7-2] | |
| ·人行通道與車輛通道二 | [2014-7-2] | |
| ·理化生實驗室效果二 | [2014-6-28] | |
| ·理化生實驗室效果 | [2014-6-28] | |
| ·訪客機現(xiàn)場使用效果 | [2014-6-28] | |


